[弋阳县]三县岭镇2025年度沙湾村巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴基础设施项目中标结果公告
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
建设单位 | 弋阳县三县岭镇人民政府 | |||||||||||||||
工程名称 | 三县岭镇2025年度沙湾村巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴基础设施项目 | |||||||||||||||
工程地址 | 弋阳县三县岭镇沙湾村 | |||||||||||||||
建筑面积 | / | 结构/层数 | / | |||||||||||||
招标范围 | 施工图纸范围内所有工程,详见工程量清单 | |||||||||||||||
招标控制价 | 479890.4元 | 开标时间 | 2025年05月13日 | |||||||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||||||
中标候选人1 | 江西建美工程建设有限公司 | |||||||||||||||
投标资质 | 市政公用工程施工总承包二级 | |||||||||||||||
投标报价 | 434858.88元 | |||||||||||||||
建造师 | 姓名 | 徐振涛 | 注册编号 | 赣2362022202305798 | ||||||||||||
等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||||||
中标候选人2 | 江西广龙建筑工程有限公司 | |||||||||||||||
投标资质 | 市政公用工程施工总承包二级 | |||||||||||||||
投标报价 | 435563.02元 | |||||||||||||||
建造师 | 姓名 | 吴伦溪 | 注册编号 | 赣2362021202295307 | ||||||||||||
等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||||||
中标候选人3 | 江西省鑫芒建设工程有限公司 | |||||||||||||||
投标资质 | 市政公用工程施工总承包二级 | |||||||||||||||
投标报价 | 436979.09元 | |||||||||||||||
建造师 | 姓名 | 邱自来 | 注册编号 | 赣2362021202289822 | ||||||||||||
等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 7 | |||||||||||||||
通过资审的家数 | 7 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||||||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | ||||||||||||||||
第一中标排序单位名称 | / | |||||||||||||||
申报的业绩 | ||||||||||||||||
第二中标排序单位名称 | / | |||||||||||||||
申报的业绩 | ||||||||||||||||
第三中标排序单位名称 | / | |||||||||||||||
申报的业绩 | ||||||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||||||
公示截止期:2025年5月16日 | ||||||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||||||
招标人名称 | 弋阳县三县岭镇人民政府 联系电话 18970328682 | |||||||||||||||
招标人地址 | 弋阳县三县岭镇 | |||||||||||||||
代理机构名称 | 中韵联合集团股份有限公司 联系电话13576380257
| |||||||||||||||
代理机构地址 | 江西省赣州市章贡区文清路13号 | |||||||||||||||
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。
3、当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为无效投标,须重新进行中标候选人第二次公示(或者中标候选人第三次公示),此时应当需填写“原中标候选人无效投标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”、“第二中标排序单位名称”和相关内容。
附件:
中标结果公告.pdf