信投水务水厂食品采购参考价征询公告(第三次)
本项目询价人为上饶市信州区信投水务有限公司,因公司业务需求,现对该项目进行公开询价。本次公开征询情况将作为后续编制采购招标文件控制价的参考依据,欢迎广大符合要求的企业积极参与。现将有关事项公告如下:
一、项目概况
(1)项目名称:信投水务水厂食品采购参考价征询项目。
(2)询价内容及需求:管道维修零配件报价详见附件。
(3)服务期限:签订合同后1年内。
二、公告时间:2025年11月20日-11月24日
三、参询单位需提供的相关材料
(1)附件一:信投水务水厂食品采购询价单;
(2)营业执照(三证合一证)复印件;
(3)法定代表人证书和有效身份证原件或法定代表人授权委托书原件和有效身份证原件。
参询材料整份文件需盖有骑缝章,相应位置应加盖单位公章和法人签章,然后装订成册,报价文件需用文件袋密封后加盖公章于截止时间前送达至指定地点。
四、价格征询文件送达截止时间、地点
(1)时间:2025年11月21日下午16:00前。
(2)地点:上饶市信州区信投大厦(名仕康城对面、区人民法院北侧)13楼。
(3)收件人:华国胜
(4)联系电话:18679386696
逾期送达或者未送达指定地点的参询文件,征询人不予受理。
五、参询报价
(1)参询企业需就询价项目全部货物进行参询报价。
(2)参询报价为含税包干价(包含增值税发票等税金),包括但不限于设备费、车费等费用。
六、评审原则与标准
征询公告、参询材料及相关的法律法规视为评审依据。
七、联系方式
征询人:上饶市信州区信投水务有限公司
联系人:胡彬、潘天逸凡,电话:8070051
附件:信投水务水厂食品采购询价单
附件:
信投水务水厂食品采购询价单 | ||||
类型 | 名称 | 单价 | 单位 | 备注 |
蔬菜类 | ||||
1 | 西红柿 | 斤 | ||
2 | 青椒 | 斤 | ||
3 | 红椒 | 斤 | ||
4 | 小米椒 | 斤 | ||
5 | 有机花菜 | 斤 | ||
6 | 西兰花 | 斤 | ||
7 | 青菜 | 斤 | ||
8 | 生菜 | 斤 | ||
9 | 油麦菜 | 斤 | ||
10 | 芹菜 | 斤 | ||
11 | 韭菜 | 斤 | ||
12 | 芽白 | 斤 | ||
13 | 胡萝卜 | 斤 | ||
14 | 白萝卜 | 斤 | ||
15 | 大葱 | 斤 | ||
16 | 洋葱 | 斤 | ||
17 | 香菜 | 斤 | ||
18 | 莴笋 | 斤 | ||
19 | 土豆仔 | 斤 | ||
20 | 绿豆芽 | 斤 | ||
21 | 黄豆芽 | 斤 | ||
22 | 鲜玉米 | 斤 | ||
23 | 青菜梗 | 斤 | ||
24 | 西湖瓜 | 斤 | ||
25 | 红薯 | 斤 | ||
26 | 藜蒿 | 斤 | ||
27 | 铁棍山药 | 斤 | ||
28 | 小葱 | 斤 | ||
29 | 生姜 | 斤 | ||
30 | 蒜肉 | 斤 | ||
31 | 马蹄 | 斤 | ||
32 | 空心菜 | 斤 | ||
33 | 娃娃菜 | 斤 | ||
34 | 韭黄 | 斤 | ||
35 | 菊花菜 | 斤 | ||
36 | 丝瓜 | 斤 | ||
37 | 冬笋 | 斤 | ||
38 | 芦笋 | 斤 | ||
39 | 苦瓜 | 斤 | ||
40 | 藕带 | 斤 | ||
41 | 茄子 | 斤 | ||
42 | 黄瓜 | 斤 | ||
43 | 冬瓜 | 斤 | ||
44 | 土豆 | 斤 | ||
45 | 蒜苗 | 斤 | ||
46 | 芋头 | 斤 | ||
47 | 油菜 | 斤 | ||
48 | 菠菜 | 斤 | ||
49 | 香葱 | 斤 | ||
50 | 苦苣 | 斤 | ||
51 | 竹笋 | 斤 | ||
畜肉类 | ||||
1 | 牛肉 | 斤 | ||
2 | 羊肉 | 斤 | ||
3 | 羊排 | 斤 | ||
4 | 牛排 | 斤 | ||
5 | 五花肉 | 斤 | ||
6 | 猪脚 | 斤 | ||
7 | 猪蹄 | 斤 | ||
8 | 猪腰 | 斤 | ||
9 | 猪肝 | 斤 | ||
10 | 鸭子 | 斤 | ||
11 | 大鹅 | 斤 | ||
12 | 香肠 | 斤 | ||
水产类 | ||||
1 | 鲶鱼 | 斤 | ||
2 | 草鱼 | 斤 | ||
3 | 黄丫头 | 斤 | ||
4 | 鲈鱼 | 斤 | ||
5 | 大带鱼 | 斤 | ||
6 | 鱼头 | 斤 | ||
7 | 鱿鱼 | 斤 | ||
8 | 基围虾 | 斤 | ||
9 | 河虾 | 斤 | ||
10 | 花甲 | 斤 | ||
11 | 大泥鳅 | 斤 | ||
冻品类 | ||||
1 | 鸡腿 | 斤 | ||
2 | 鸡翅(全) | 斤 | ||
3 | 鸡胸脯肉 | 斤 | ||
4 | 鸭头 | 斤 | ||
5 | 鸭脖 | 斤 | ||
6 | 水饺 | 袋 | ||
7 | 汤圆 | 袋 | ||
8 | 虾仁 | 斤 | ||
9 | 馄饨 | 袋 | ||
10 | 鸡脖 | 斤 | ||
11 | 鸡爪 | 斤 | ||
12 | 鸡丸 | 斤 | ||
13 | 冰虾 | 斤 | ||
14 | 鱼丸 | 斤 | ||
15 | 虾丸 | 斤 | ||
调味品 | ||||
1 | 料酒 | 桶 | ||
2 | 蒸鱼豉油 | 瓶 | ||
3 | 生抽酱油 | 桶 | ||
4 | 红烧酱油 | 桶 | ||
5 | 老抽 | 瓶 | ||
6 | 陈醋 | 瓶 | ||
7 | 白醋 | 瓶 | ||
8 | 蚝油 | 瓶 | ||
9 | 香油 | 瓶 | ||
10 | 麻油 | 瓶 | ||
11 | 猪油 | 斤 | ||
12 | 黑椒汁 | 瓶 | ||
13 | 海鲜酱 | 罐 | ||
14 | 蒜蓉酱 | 瓶 | ||
15 | 香菇肉酱 | 罐 | ||
16 | 大酱 | 瓶 | ||
17 | 味精 | 包 | ||
18 | 豆豉 | 袋 | ||
19 | 孜然粉 | 斤 | ||
20 | 胡椒粉 | 斤 | ||
21 | 白糖 | 斤 | ||
22 | 红糖 | 斤 | ||
23 | 十三香 | 斤 | ||
24 | 大粒盐 | 斤 | ||
25 | 香叶 | 斤 | ||
26 | 水煮鱼料 | 斤 | ||
27 | 火锅料 | 斤 | ||
干货类 | ||||
1 | 红枣 | 斤 | ||
2 | 莲子 | 斤 | ||
3 | 百合 | 斤 | ||
4 | 花生米 | 斤 | ||
5 | 干木耳 | 斤 | ||
6 | 干白菜 | 斤 | ||
7 | 干豆角 | 斤 | ||
8 | 茄子干 | 斤 | ||
9 | 黄瓜干 | 斤 | ||
10 | 干海带 | 斤 | ||
11 | 紫菜 | 斤 | ||
12 | 粉条 | 斤 | ||
13 | 红干椒 | 斤 | ||
14 | 花椒面 | 斤 | ||
15 | 花椒粒 | 斤 | ||
16 | 野山椒 | 斤 | ||
17 | 小麦粉 | 袋 | ||
18 | 生粉 | 袋 | ||
19 | 淀粉 | 斤 | ||
20 | 玉米粉 | 斤 | ||
21 | 麦芽糖 | 斤 | ||
22 | 酸菜 | 斤 | ||
23 | 泡菜 | 斤 | ||
粮食类 | ||||
1 | 高粱米 | 斤 | ||
2 | 糙米 | 斤 | ||
3 | 糯米 | 斤 | ||
4 | 小米 | 斤 | ||
5 | 东北米 | 斤 | ||
食用油 | ||||
1 | 非转基因调和油 | 5 升 | 瓶 | |
2 | 非转基因AE菜籽油 | 金龙鱼 5 升 | 瓶 | |
3 | 金龙鱼麻油 | 金龙鱼 220ml | 瓶 | |
4 | 压榨玉米胚芽油 | 长康 5 升 | 瓶 | |
厨房(日用品、精洁用品) | ||||
1 | 一次性打包盒 | 一箱 | ||
2 | 一次性筷子 | 一箱 | ||
3 | 一次性杯子 | 一箱 | ||
4 | 厨房台布 | 个 | ||
5 | 保鲜膜 | 盒 | ||
6 | 保鲜盒 | 个 | ||
7 | 垃圾袋 | 件 | ||
8 | 菜篮 | 个 | ||
9 | 防水皮围裙 | 个 | ||
10 | 防水手套 | 双 | ||
11 | 抹桌布 | 个 | ||
12 | 钢丝清洁球 | 个 | ||
13 | 钢丝棉 | 个 | ||
14 | 厨房刷子 | 个 | ||
15 | 洗洁精 | 瓶 | ||
16 | 84 消毒液 | 瓶 | ||
17 | 厨房油污净 | 瓶 | ||
18 | 清洁粉 | 瓶 | ||
备注: 1、配送内容:所有采购的食材以品类清单为主。但是品类清单仅作为参考,以实际采购为准;实际采购包含品类清单所有品类,但也可能采购清单之外的同品类东西。如采购产品清单以外的东西,以信州区范围内的的食材价为参照标准。 | ||||
2、质量要求: | ||||
1)执行标准:符合《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》等相关法规及行业标准。 | ||||
2)符合《农产品安全质量无公害蔬菜 安全要求》;无农药残留超标、无重金属残留超标,无亚硝酸盐残留超标、无泥沙、无杂物、无其他污染; | ||||
3)感官指标:成熟度适中,新鲜,形 态正常,个体均匀,清洗干净,要达到色泽鲜艳,拥有各自品种典型颜色,无 异味、无病虫害和明显机械伤,无枯黄。 | ||||
报价单位: | ||||
报价人: | ||||
联系电话: | ||||
报价时间: 年 月 日 | ||||
附件: