上饶医康旅融合技术和产品转化概念验证中心建设项目的设备采购市场询价公告
上饶医康旅融合技术和产品转化概念验证中心建设项目的设备采购市场询价公告
上饶先行健康产业发展有限公司根据项目需求,遵循公平、公正、公开、诚信原则,现对上饶医康旅融合技术和产品转化概念验证中心建设项目设备进行公开询价,本次公开询价情况将作为采购人编制招标文件最高限价的参考依据,欢迎广大符合要求的经营企业积极参与。现将有关事项公告如下:
一、招标需求
1.项目名称:上饶医康旅融合技术和产品转化概念验证中心设备采购项目
2.采购单位:上饶先行健康产业发展有限公司
3.供货期限:自甲方通知起30天内到货。
4.设备供货地点:由甲方指定。
二、报价要求
1.报价为含税全费用总价,包含人工、材料、机具、管理费、利润、税金等完成本项目全部工作的所有直接和间接费用,采购人不再另行支付任何费用。本次设备采购税率13%(增值税专用发票)。报价按附件清单格式逐项填写,不得擅自调整清单结构。
2.报价文件需包含以下资料(所有资料均须加盖报价单位公章,复印件需清晰可辨):
①询价清单报价表(格式见附件);
②公司营业执照复印件;
③1、所投一、二、三类医疗器械产品的:二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械注册证,一类医疗器械产品的须具有产品备案登记凭证; 2、所投在中华人民共和国境内生产的一、二、三类医疗器械产品:二、三类医疗器械产品须具有医疗器械生产许可证,一类医疗器械产品的须具有医疗器械生产备案凭证; 3、经营二、三类医疗器械的:三类医疗器械须具有医疗器械经营企业许可证,二类医疗器械的须具有医疗器械经营企业备案登记凭证。(医疗器械注册人或者生产企业在其住所或者生产地址销售医疗器械,不需提供)
注:本次市场询价活动不产生项目中标供应商,各供应商的报价仅作为采购人后期正式招标的价格参考。采购人不对本次询价结果作出任何中标承诺,不承担供应商参与本次询价产生的任何费用。
3.报价单位应对所提供全部资料的真实性、合法性、有效性负责,若存在虚假信息,采购人有权将其纳入供应商黑名单,拒绝其参与后续所有采购活动。
4.有意愿的供应商可根据附件的清单对技术指标参数提出具体意见建议,响应单位的意见建议将作为我方完善需求参数要求的必要参考,是否采纳均不影响供应商参与本项目后续采购活动,我方也不作书面回复。
三、报价时间及方式
1.报价时间:2026年06月03日至2026年06月15日。
2.报价方式:电子材料1份:将所有报价资料整理一个PDF文档发送至上饶先行健康产业发展有限公司企业邮箱:srxfgs2020@163.com。并注明项目名称、报价单位名称、联系人及联系方式。
四、发布公告的媒介
本次询价公告在上饶市阳光采购平台(www.ygcgfwpt.com)上发布,本公告的修改、补充均通过该平台发布。
五、联系方式
采购人信息
名称:上饶先行健康产业发展有限公司
地址:江西省上饶市信州区叶挺大道298号
项目联系人:管 靖
联系电话:15907930840
上饶先行健康产业发展有限公司
2026年06月03日
上饶医康旅融合技术和产品转化概念验证中心建设项目的设备采购市场询价报价表 | |||||||
设备编号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 数量 | 综合单价(元) | 税金(元) | 合计(元) | 备注 |
1 | 大容量低速台式离心机 1 | 5048 | 2 | ||||
2 | 倒置生物显微镜 | BDS200 | 3 | ||||
3 | 细胞计数仪 | FACSCOPE B | 1 | ||||
4 | 臭氧消毒柜 | WY-100 | 3 | ||||
5 | 外泌体纯化系统 | TNTF-10A/B | 1 | ||||
6 | 全自动细胞制备一体机 | SophCyteR Kunlun | 1 | ||||
7 | 4色细胞自动化培养荧光显微镜 | 奥林巴斯OLYMPUS IX83,带xyz轴自动化 | 1 | ||||
8 | 小型台式无掩膜直写光刻机 | 1 | |||||
9 | 台式SLM金属3D打印机 | 1 | |||||
10 | 匀胶机 | 赛德凯斯KW-4Q | 1 | ||||
11 | 热压机 | Sublym10 | 1 | ||||
12 | 磁控溅射镀膜仪 | SD-650MH | 1 | ||||
13 | ADT划片机 | RV-129 | 1 | ||||
14 | 台阶仪 | CP200 | 1 | ||||
15 | 白光干涉仪 | Filmetrics P3D | 1 | ||||
16 | 等离子键合机 | 1 | |||||
17 | 荧光光学显微镜 | 奥林巴斯BX53 | 1 | ||||
18 | 光功率计 | 索雷博PM100D | 1 | ||||
19 | 多波长大功率LED光源 | 四通道波长 | 1 | ||||
20 | 工业荧光相机 | 索尼IMX183 | 4 | ||||
21 | 隔振光学平台 | 1000-1500 | 2 | ||||
22 | 光学仿真软件 | Ansys Lumerical | 1 | ||||
23 | 二氧化碳激光切割机 | 德美鹰华X7050 | 1 | ||||
24 | 真空热键合机 | ZXHP-0021 | 1 | ||||
25 | 塑料真空系统 | T242DV | 1 | ||||
26 | 烘箱 | DHG-9620A | 1 | ||||
27 | 微电子打印机 | MP1100 | 1 | ||||
28 | 任意波形发生器 | 普源Rigol | 1 | ||||
29 | 工控机 | i5-9400/16G+512G SSD | 2 | ||||
30 | 焊枪 | Bakon/BK881 | 5 | ||||
31 | 焊台 | Qucik/TS2400 | 2 | ||||
32 | 工作台 | 防静电工作台 | 4 | ||||
33 | 蠕动泵 | JIHPUMP | 5 | ||||
34 | 恒压泵 | D405518/TBP2H02和CN61M/TBP5002 | 2 | ||||
35 | 稳压电源 | ITECH/IT6722A | 2 | ||||
36 | 超高精密微尺度3D打印机 | 魔方 | 1 | ||||
37 | 全温型气浴柜式摇床 | ZWYC-2932 | 1 | ||||
38 | 生物反应器(30L) | BIOTECH-30JSA | 1 | ||||
39 | 电子密度天平 | FA2204TS | 1 | ||||
40 | 超纯水机 | Exceed-E-10L/h | 1 | ||||
41 | 高速冷冻离心机 | GL-10MD | 1 | ||||
42 | 球磨机 | XQM-20L | 1 | ||||
43 | 振动筛/旋振筛 | BSS-600 | 1 | ||||
44 | 混料搅拌器 | VH-150 | 1 | ||||
45 | 烧结净化一体炉 | YJ-1250SJ-LB | 1 | ||||
46 | 罐磨机 | HY-4A | 1 | ||||
47 | 研磨机 | QM-3SP2 | 1 | ||||
48 | 蛋白层析系统 | STP 100 | 1 | ||||
49 | 轧盖机 | QZK20 | 1 | ||||
50 | 西林瓶泡罩包装机 | HE-360 | 1 | ||||
51 | 封口机 | ZH-400-2 | 1 | ||||
52 | 超声波筛分仪 | JXSF-U1 | 1 | ||||
53 | 超声波发生器 | JY98-IIIDN | 1 | ||||
54 | 倒置显微镜 | XDS-100C | 1 | ||||
55 | 液氮罐 | YDS-30 | 1 | ||||
56 | 粉体综合特性测试仪 | KS-103A | 1 | ||||
57 | 激光粒度分析仪 | LS-POP(6) | 1 | ||||
58 | 振实密度仪 | JZ-10A | 1 | ||||
59 | 内毒素检测仪 | ET-96 | 1 | ||||
60 | 霍尔流速计 | Aode-501A | 1 | ||||
61 | 标准筛机 | BZS-200 | 1 | ||||
62 | 高倍扫描电子显微镜 | KYKY-EM6900 | 1 | ||||
63 | 液氮罐 | YDS-47-127 | 1 | ||||
64 | 自动细胞计数仪 | C200FL | 1 | ||||
65 | 多通道小动物麻醉系统 | R550 | 1 | ||||
66 | 激光散斑血流仪 | RFLSI ZW | 1 | ||||
67 | 小动物颅骨钻 | 50079-01 | 1 | ||||
68 | 超声破碎仪 | JY88-IIN | 1 | ||||
69 | 恒温金属浴 | HB120-S | 1 | ||||
70 | 冰冻切片机 | FS900 | 1 | ||||
71 | 石蜡切片机 | S700A | 1 | ||||
72 | 组织包埋机 | Arcadia H+C | 1 | ||||
73 | 中央排气通风笼盒系统 | EVC | 1 | ||||
74 | 自动细胞计数器 | Logos/LUNA III | 1 | ||||
75 | 制冰机 | 上海精其/XB-20 | 1 | ||||
76 | 超净工作台 | 苏州净化/SW-CJ-2FD | 1 | ||||
78 | 手动单道移液器 | • 0.1 μL ~ 2.5 μL | 1 | ||||
79 | 手动单道移液器 | • 0.5 μL ~ 10 μL | 1 | ||||
80 | 手动单道移液器 | • 2 μL ~ 20 μL | 1 | ||||
81 | 手动单道移液器 | • 10 μL ~ 100 μL | 1 | ||||
82 | 手动单道移液器 | • 20 μL ~ 200 μL | 1 | ||||
83 | 手动单道移液器 | • 100 μL ~ 1000 μL | 1 | ||||
85 | 手动 8 道移液器 | • 1 μL ~ 10 μL | 1 | ||||
86 | 手动 8 道移液器 | • 5 μL ~ 50 μL | 1 | ||||
87 | 手动 8 道移液器 | • 20 μL ~ 200 μL | 1 | ||||
88 | 深孔 PCR 仪(100μL 体系,带热盖) | 百晶/BG-TC100 | 1 | ||||
89 | 离心机或同等功能仪器 | 贝晶/1580R | 1 | ||||
90 | Qubit 4.0 荧光定量仪或同等功能仪器 | Thermo Fisher/Q33226 | 1 | ||||
91 | 核酸片段分析仪器 | 安捷伦/2100 | 1 | ||||
92 | 恒温混匀仪 | yeasen/80440ES03 | 1 | ||||
93 | 冰柜-20度 | 海尔/DW-25L262 | 1 | ||||
94 | 冰箱4度和-20度 | 海尔/HYCD-282C | 1 | ||||
95 | 冰箱-80度 | 海尔/DW-86L626 | 1 | ||||
96 | 高通量液滴文库构建工作站 IX | 10X 单细胞仪器/3/5 gem x 1000328 | 1 | ||||
97 | DNBelab C-TaiM 4 单细胞液滴生成仪 | 华大 C4 仪器/900-000637-00 | 1 | ||||
98 | 石蜡切片机 | 科迪KD-5800 | 1 | ||||
99 | 冰冻切片机 | 徕卡CM1950S | 1 | ||||
100 | 时空显微镜 Go Optical | 华大设备/900-000586-00 | 1 | ||||
101 | 三代测序平台PromethION 2 Sequencing Unit Solo(货号PromethION2 solo) | Oxford Nanopore | 1 | ||||
102 | 处理服务器、配套服务器 | Oxford Nanopore | 1 | ||||
总价 | |||||||
备注:本次询价企业所报的设备价格为综合单价:包含人工、材料、机具、管理费、利润,但不仅限于其他间接费用。税金单独另计。 | |||||||
附件:
询价清单报价表.xlsx