上饶市信州区产业投资控股集团有限公司2025年度零星维修服务项目征询公告
上饶市信州区产业投资控股集团有限公司
2025年度零星维修服务项目征询公告
本项目采购人为上饶市信州区产业投资控股集团有限公司,因公司房产需及时进行修缮工作。现对该项目进行公开询价,欢迎广大符合要求的企业积极参与。现将有关事项公告如下:
一、项目概况
(1)项目名称:上饶市信州区产业投资控股集团有限公司2025年度零星维修服务项目。
(2)服务内容:根据甲方要求对其资产进行维修服务(包括不限于垃圾清运、防水改造、门安 装换锁、水泵维修等)。
(3)服务期限:一年(或金额达上限则服务终止))。
(4)项目地点:上饶市
(5)服务总价款:年维修服务费为20万
(6)项目需求见附件:
1.服务清单报价内应包含人工、具体材料类型、开票费用等;
二、公告时间:2025年11月12日-11月19日
三、报价单位需提供的相关材料
(1)服务项目清单报价表;
(2)营业执照(三证合一证)复印件;
(3)法定代表人证书和有效身份证原件或法定代表人授权委托书原件和有效身份证复印件。
参询材料整份文件需盖有骑缝章,相应位置应加盖单位公章和法人签章,然后装订成册,报价文件需用文件袋密封后加盖公章,送至我单位。
四、价格征询会时间、地点
(1)时间:2025年11月19日下午17点前。
(2)收件地址:上饶市信州区信投大厦(名仕康城对面、区人民法院北侧)12楼产投集团办公室(门头挂有对联)。
(3)收件人:刘俊凡
(4)联系电话:13027249987
逾期送达或者未送达指定地点的参询文件,征询人不予受理。
五、参询报价
(1)参询企业可就询价服务内容进行参询报价。
(2)参询报价为含税包干价(包含增值税专用发票等税金),包括但不限于人员工资、税金、材料费等费用。
六、价格征询
(1)价格征询会由上饶市信州区产业投资控股集团有限公司主持。
(2)价格征询报价应做好材料保存。
七、评审原则与标准
(1)报价需符合市场价格,服务内容应贴合项目实际。
(2)在符合要求的前提下,以最低价作为本项目招标控制价。
八、联系方式
采购人:上饶市信州区产业投资控股集团有限公司
联系人:刘俊凡 电 话:13027249987
2025年11月12日
附件:
附件:服务清单(含税价) | ||||
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 材料单价(元) |
1 | 1P空开 | 16A | 个 | |
2 | 2P空开 | 16A | 个 | |
3 | 3p空开 | 32A | 个 | |
4 | 1P32漏电保护器 | 63A | 个 | |
5 | 1P空开 | 63A | 个 | |
6 | 2P空开 | 63A | 个 | |
7 | 3p空开 | 63A | 个 | |
8 | 开水器温控 | 个 | ||
9 | 配电表(三相四线) | 380w | 台 | |
10 | 交流继电器 | 62511型 | 台 | |
11 | 三相空开 | 250A | 台 | |
12 | 160A | 台 | ||
13 | 英标插座 | 10A | 个 | |
14 | 三相断路器 | 160A | 台 | |
15 | 3p空开 | 63A | 付 | |
16 | 100A | 台 | ||
17 | 2p空开 | 100A | 台 | |
18 | 室内铁质电箱 | 50x60 | 套 | |
19 | 30x40 | 套 | ||
20 | 水塔水位电磁阀 | 台 | ||
21 | 镇流器 | 个 | ||
22 | 明线盒 | 付 | ||
23 | 交流接触器 | 15A | 台 | |
24 | 交流调温器 | 台 | ||
25 | 7孔插座 | 16A | 个 | |
26 | 时控开关 | 10A | 台 | |
27 | 一开开关 | 10A | 个 | |
28 | 二开开关 | 10A | 个 | |
29 | 五孔插座 | 10A | 个 | |
30 | 空调插座 | 16A | 个 | |
31 | 一开五孔插座 | 10A | 个 | |
32 | 电视插口 | 个 | ||
33 | 电脑插口 | 个 | ||
34 | 1P32漏电保护器 | 32A | 台 | |
35 | 1P40-60漏电保护器 | 63A | 台 | |
36 | 2P漏电保护器 | 63A | 台 | |
37 | 1.5平方铜护套线 | 国标 | 卷 | |
38 | 2.5平方铜护套线 | 国标 | 卷 | |
39 | 4平方铜护套线 | 国标 | 卷 | |
40 | 1.5平方铜单线 | 国标 | 卷 | |
41 | 2.5平方铜单线 | 国标 | 卷 | |
42 | 4平方铜单线 | 国标 | 卷 | |
43 | 6平方铜单线 | 国标 | 卷 | |
44 | 10平方铜单线 | 国标 | 卷 | |
45 | 1.5三芯线 | 国标 | 卷 | |
46 | 2.5三芯线 | 国标 | 卷 | |
47 | 四位排插(带线) | 付 | ||
48 | 四位排插(不带线) | 付 | ||
49 | 3位1.8m/3m/5m | 付 | ||
50 | 6位1.8m/3m/5m | 付 | ||
51 | 8位(3m/5m) | 付 | ||
52 | 三相四线漏保 | 100A | 个 | |
53 | 空调三孔 | 15A | 个 | |
54 | 球泡灯 | 18W | 盏 | |
55 | 大球泡灯 | 40W | 盏 | |
56 | 螺口大盘灯 | 65W | 盏 | |
57 | LED平板灯 | 30x90 | 盏 | |
58 | 壁扇 | 盏 | ||
59 | 紫外线灯 | 盏 | ||
60 | 鹅颈灯头 | 个 | ||
61 | 排风扇 | 50x50 | 台 | |
62 | 声控灯 | 盏 | ||
63 | 风扇电容 | 个 | ||
64 | LED格栅灯 | 盏 | ||
65 | LED消防安全通道 | 盏 | ||
66 | 桶灯(电梯用) | 5w | 盏 | |
67 | T5灯 | 盏 | ||
68 | led平板灯 | 30x120 | 盏 | |
69 | 30x60 | 盏 | ||
70 | LED吸顶灯 | 20W | 盏 | |
71 | 30W | 盏 | ||
72 | 40W | 盏 | ||
73 | 48W | 盏 | ||
74 | 桶灯LED白光节能灯 | 5w | 盏 | |
75 | LED集成吊顶灯 | 600x600 | 盏 | |
76 | led吸顶灯(贴片) | 12w | 盏 | |
77 | 18w | 盏 | ||
78 | 24w | 盏 | ||
79 | led支架灯 | 50公分 | 盏 | |
80 | 45公分 | 盏 | ||
81 | 60公分 | 盏 | ||
82 | 螺口盘灯 | 盏 | ||
83 | LED(球泡灯) | 21w | 盏 | |
84 | 12w | 盏 | ||
85 | 9w | 盏 | ||
86 | 5w | 盏 | ||
87 | 三防灯 | 38w | 盏 | |
88 | T4支架灯 | 8W | 盏 | |
89 | 风扇调速器 | 16A | 个 | |
90 | T5支架灯 | 14w | 盏 | |
91 | 厨房排风(铁架) | 付 | ||
92 | 落地电风扇 | 台 | ||
93 | 吊扇 | 台 | ||
94 | 节能灯 | 5w | 盏 | |
95 | 14w | 盏 | ||
96 | 28w | 盏 | ||
97 | 32w | 盏 | ||
98 | 40W | 盏 | ||
99 | 卫浴灯U型灯管 | 盏 | ||
100 | 卫浴灯盘灯 | 盏 | ||
101 | 更换开关 | 双开 | 盏 | |
102 | 3开 | 盏 | ||
103 | 单开 | 盏 | ||
104 | 4开 | 盏 | ||
105 | 节能灯 | 63w | 盏 | |
106 | 36w | 盏 | ||
107 | LED球灯泡 | 盏 | ||
108 | LED灯日光灯 | 1.2米 | 盏 | |
109 | 变光LED吸顶灯 | 38w | 盏 | |
110 | 柜门延时合页 | 付 | ||
111 | 防火门锁 | 把 | ||
112 | 木门反锁套 | 付 | ||
113 | 铁柜门铰链 | 付 | ||
114 | 防火门锁 | 付 | ||
115 | 拉栅门门锁 | 把 | ||
116 | 闭门器延迟 | 付 | ||
117 | 柜门整体锁 | 把 | ||
118 | 木门反锁锁具 | 套 | ||
119 | 防火门专用锁 | 付 | ||
120 | 门碰 | 付 | ||
121 | 木门吸 | 付 | ||
122 | 铝合金扣锁 | 付 | ||
123 | 玻璃门锁 | 把 | ||
124 | 拉栅门(铁)门锁 | 把 | ||
125 | U大插锁 | 把 | ||
126 | LCC专用锁 | 付 | ||
127 | 条锁 | 付 | ||
128 | 玻璃门锁 | 长 | 付 | |
129 | 短 | 付 | ||
130 | 锁体 | 付 | ||
131 | 门把手 | 付 | ||
132 | 无线门铃 | 付 | ||
133 | 无声抽屉轨道 | 套 | ||
134 | 柜门锁 | 把 | ||
135 | 抽屉轨道 | 付 | ||
136 | 木门铰链 | 付 | ||
137 | 小挂锁 | 把 | ||
138 | 中挂锁 | 把 | ||
139 | 好球形锁 | 付 | ||
140 | 球形锁 | 付 | ||
141 | 拆手锁(木门) | 付 | ||
142 | 防火门 | 锁芯 | 把 | |
143 | 锁休 | 把 | ||
144 | 锁把 | 把 | ||
145 | 卫浴门锁 | 把 | ||
146 | 牛头锁 | 把 | ||
147 | 抽屉锁 | 把 | ||
148 | 防盗门门锁 | 锁把 | 把 | |
149 | 锁芯 | 把 | ||
150 | 挂门挂手 | 把 | ||
151 | 160弯头 | 个 | ||
152 | 管通 | 个 | ||
153 | 管弯头 | 个 | ||
154 | 75PVC | 补心,x50PVC | 个 | |
155 | 大小头, | 个 | ||
156 | 110 | 管(给水) | 根 | |
157 | 45℃弯 | 个 | ||
158 | 电热水龙头 | 个 | ||
159 | 加长龙头 | 个 | ||
160 | 开水器加热管 | 付 | ||
161 | 50合护 | 个 | ||
162 | po合护 | 个 | ||
163 | 63变50大小头 | 个 | ||
164 | 32止回阀 | 个 | ||
165 | 1.5米软管 | 个 | ||
166 | 连排(扞式) | 根 | ||
167 | 洗手盘下水管 | 根 | ||
168 | 洗手盘下水接头 | 个 | ||
169 | 软管 | 80mm | 根 | |
170 | 40mm | 根 | ||
171 | 50mm | 根 | ||
172 | 60mm | 根 | ||
173 | 32管快接 | 个 | ||
174 | 32弯头 | 个 | ||
175 | 50快接 | 个 | ||
176 | 50直接 | 个 | ||
177 | 淋浴软管 | 个 | ||
178 | 40-60公分软管 | 个 | ||
179 | 护套线布设 | 2.5mm2 | m | |
180 | 槽板布设 | 20-40mm | m | |
181 | 槽板布设 | 40mm以上 | m | |
182 | PVC25塑料球阀 | 个 | ||
183 | 50变40PPR | 个 | ||
184 | 40球阀PPR | 个 | ||
185 | 40内丝直接PPR | 个 | ||
186 | 40PPR | 管 | 个 | |
187 | 弯头 | 个 | ||
188 | 直接 | 个 | ||
189 | 内丝直接 | 个 | ||
190 | PPR63 | 外丝直接 | 个 | |
191 | 直接 | 个 | ||
192 | 弯头 | 个 | ||
193 | 大小头(50) | 个 | ||
194 | 钢球阀 | 个 | ||
195 | 外丝直接 | 个 | ||
196 | 内丝弯 | 个 | ||
197 | 三通 | 个 | ||
198 | 110铁哈弗 | 付 | ||
199 | PVC20/25 | 90℃弯国标 | 个 | |
200 | 直接国标 | 个 | ||
201 | 三通国标 | 个 | ||
202 | 内丝弯国标 | 个 | ||
203 | 内丝直接国标 | 个 | ||
204 | 球阀国标 | 个 | ||
205 | 45℃弯国标 | 个 | ||
206 | 90℃弯国标 | 个 | ||
207 | 直接国标 | 个 | ||
208 | 三通国标 | 个 | ||
209 | PVC32 | 内丝弯国标 | 个 | |
210 | 内丝直接国标 | 个 | ||
211 | 球阀国标 | 个 | ||
212 | 45℃弯国标 | 个 | ||
213 |
| 90℃弯国标 | 个 | |
214 | 直接国标国标 | 个 | ||
215 | 三通国标 | 个 | ||
216 | 内丝弯国标 | 个 | ||
217 | 内丝直接国标 | 个 | ||
218 | 球阀国标 | 个 | ||
219 | 45℃弯国标 | 个 | ||
220 | PPR20/25 | 90℃弯国标 | 个 | |
221 | 直接国标 | 个 | ||
222 | 三通国标 | 个 | ||
223 | 内丝弯国标 | 个 | ||
224 | 内丝直接国标 | 个 | ||
225 | 截止阀国标 | 个 | ||
226 | 45℃弯国标 | 个 | ||
227 | 球阀国标 | 个 | ||
228 | PPR32 | 90℃弯国标 | 个 | |
229 | 直接国标 | 个 | ||
230 | 三通国标 | 个 | ||
231 | 内丝弯国标 | 个 | ||
232 | 内丝直接国标 | 个 | ||
233 | 截止阀国标 | 个 | ||
234 | 45℃弯国标 | 个 | ||
235 | 国标 | 个 | ||
236 | 冲水箱 | 套 | ||
237 | 冲水阀 | 个 | ||
238 | 冷热混水阀 | 个 | ||
239 | 小水表 | 个 | ||
240 | 冲水箱进水器 | 个 | ||
241 | 不锈钢拖把池 | 90*50 | 套 | |
242 | 增压泵 | 150w | 台 | |
243 | 热水器混水阀 小 | 个 | ||
244 | 冲水箱(抽水) | 个 | ||
245 | 冷热水龙头 | 个 | ||
246 | 取暖器 | 台 | ||
247 | 50口径水表带法兰 | 个 | ||
248 | 马桶上下器 | 个 | ||
249 | 大冲水箱 | 个 | ||
250 | 单冷水龙头 | 个 | ||
251 | 不锈钢下水器 | 个 | ||
252 | PPR20冷水管 | 国标 | 根 | |
253 | PPR20热水管 | 国标 | 根 | |
254 | PPR25冷水管 | 国标 | 根 | |
255 | PPR25热水管 | 国标 | 根 | |
256 | PPR32冷水管 | 国标 | 根 | |
257 | PPR32热水管 | 国标 | 根 | |
258 | PPR40冷水管 | 国标 | 根 | |
259 | PPR63冷水管 | 国标 | 根 | |
260 | 三角阀 | 个 | ||
261 | 水龙头 | 个 | ||
262 | 延时阀 | 个 | ||
263 | 淋浴花洒 | 个 | ||
264 | 110PVC下水管 | 国标 | 根 | |
265 | 75PVC下水管 | 国标 | 根 | |
266 | 160PVC下水管 | 国标 | 根 | |
267 | 90PVC给水管 | 国标 | 根 | |
268 | 110PVC给水管 | 国标 | 根 | |
269 | 50PVC给水管 | 国标 | 根 | |
270 | 32PVC给水管 | 国标 | 根 | |
271 | 25PVC给水管 | 国标 | 根 | |
272 | 20PVC给水管 | 国标 | 根 | |
273 | 卫生间脚踏开关 | 个 | ||
274 | 电热水龙头 | 付 | ||
275 | 电热水龙头 | 付 | ||
276 | 感应水龙头 | 个 | ||
277 | 小便池延时冲水阀 | |||
278 | 水塔遥控浮球阀 | 套 | ||
279 | 水塔控制浮球阀 | 套 | ||
280 | 脚踏开关 | |||
281 | 人工 | 小时 | 每人 | |