上饶市信州区信安物业2025年易耗型办公用品采购征询公告
上饶市信州区信安物业2025年易耗型办公用品采购征询公告
本项目采购人为上饶市信州区信安物业服务有限公司,因公司业务开展需要,现对易耗型办公用品采购进行公开询价,欢迎广大符合要求的企业积极参与。现将有关事项公告如下:
一、项目概况
(1)项目名称:上饶市信州区信安物业2025年办公用品采购项目。
(2)服务内容:根据公司业务工作按需下单,下单后2天内将所需的易耗型办公用品提供至公司指定地点。
(3)服务期限:12个月。
注:
1.报价内应包含货物费、运输费、人工费、开票费用等;
2.表格内清单为主要的办公用品采购清单,表格内未体现的其他办公用品等均按不高于本市场同等品牌、型号、质量及服务价格水平执行。
二、公告时间:2025年10月17日-10月22日
三、报价单位需提供的相关材料
(1)易耗型办公用品类目报价表;
(2)营业执照(三证合一证)复印件;
(3)法定代表人证书和有效身份证原件或法定代表人授权委托书原件和有效身份证原件。
参询材料整份文件需盖有骑缝章,相应位置应加盖单位公章和法人签章,然后装订成册,报价文件需用文件袋密封后加盖公章,送至我单位。
四、价格征询会时间、地点
(1)时间:2025年10月22日下午17点前。
(2)收件地址:上饶市信州区信投大厦(名仕康城对面、区人民法院北侧)13楼。
(3)收件人:华国胜
(4)联系电话:18679386696
逾期送达或者未送达指定地点的参询文件,征询人不予受理。
五、参询报价
(1)参询企业可就询价项目中某个服务内容或全部服务内容进行参询报价。
(2)参询报价为含税包干价(包含增值税专用发票等税金),包括但不限于人员工资、税金、上车费、运输费及各类保险费等费用。
六、价格征询
(1)价格征询会由上饶市信州区信安物业服务有限公司人员主持,集团风控部门对征询会全过程进行监督。
(2)价格征询应做好记录。
七、评审原则与标准
(1)征询公告、参询材料及相关的法律法规视为评审依据。
(2)在符合要求的前提下,以最低价作为本项目招标控制价。
八、联系方式
采购人:上饶市信州区信安物业服务有限公司
联系人:王女士 电 话:15387814961
邮 箱:rxhuanwei@163.com
2025年10月17日
附件:
易耗型办公用品采购需求
序号 | 货物名称 | 货物参数 | 单位 | 备注 |
1 | 活页记事本 | 封面材质:PU 皮 、尺寸:234×170×24mm | 本 | |
2 | 活页替芯 | 尺寸:208×142mm 、纸质:100g道林纸 | 本 | |
3 | 皮面记事本 | 封面材质:PU 皮 、尺寸:210×147×22mm | 本 | |
4 | 无线胶装本 | 尺寸:204×143×4mm 、规格:32K/48张 | 本 | |
5 | 复写纸 | 尺寸:255×185mm、规格:16K/100张 | 盒 | |
6 | 便条纸带盒 | 尺寸:91×87mm、规格:300张/盒 | 盒 | |
7 | 便条纸 | 尺寸:91×87mm、规格:300张/盒 | 盒 | |
8 | 收据3联(20组) | 尺寸:175×87mm、规格:20本/组 | 组 | |
9 | 牛皮纸档案袋 | 尺寸:338×238×40mm、规格:10个/包 | 包 | |
10 | 自粘性标贴 | 尺寸:24×27mm、规格:12张/包 | 包 | |
11 | 尺寸:50×35mm、规格:12张/包 | 包 | ||
12 | 文件盒 | 规格:A4;、侧宽厚度:25mm | 个 | |
13 | 文件盒 | 规格:A4;、侧宽厚度:35mm | 个 | |
14 | 文件盒 | 规格:A4;、侧宽厚度:55mm | 个 | |
15 | 文件盒 | 规格:A4;、侧宽厚度:75mm | 个 | |
16 | 资料册 | 规格:A4×10页 | 本 | |
17 | 资料册 | 规格:A4×20页 | 本 | |
18 | 资料册 | 规格:A4×30页 | 本 | |
19 | 资料册 | 规格:A4×40页 | 本 | |
20 | 资料册 | 规格:A4×60页 | 本 | |
21 | 资料册 | 规格:A4×80页 | 本 | |
22 | 资料册 | 规格:A4×100页 | 本 | |
23 | 文件夹(单夹) | 310mm×235mm×18mm/A4 | 个 | |
24 | 文件夹(双夹) | 315mm×235mm×18mm/A4 | 个 | |
25 | 透明文件袋 | 10个/包/A4 | 包 | |
26 | 透明档案袋 | 12个/包/A4 | 包 | |
27 | 荧光膜标贴 | 尺寸:56×78mm | 包 | |
28 | 黄色记事贴 | 尺寸:77×77mm | 包 | |
29 | 四联文件框 | 尺寸:325×263×313mm | 组 | |
30 | 承重0.5kg挂钩 | 尺寸:20×10mm/6个 | 盒 | |
31 | 修正带 | 尺寸:5mm×30m | 个 | |
32 | 液体胶(大) | 容量:125ml;12 支/盒 | 盒 | |
33 | 液体胶(小) | 容量:50ml;6 支/盒 | 盒 | |
34 | 固体胶(大) | 36g/支;12 支/盒 | 盒 | |
35 | 固体胶(小) | 21g/支;12 支/盒 | 盒 | |
36 | 宽透明胶 | 48mm×60y×50um(6 卷/筒)(高透) | 卷 | |
37 | 窄透明胶 | 8mm*20y*38um(12卷/筒) | 卷 | |
38 | 双面胶 | 9mm*10y*80um(白)(32卷/袋) | 卷 | |
39 | 双面泡棉胶带 | 18mm*10m*90um(白色)(卷) | 卷 | |
40 | 0.38mm中性笔 | 书写颜色:黑色;书写幅度 0.38mm;可替换笔芯;12 支/盒 | 盒 | |
41 | 0.38mm中性笔 | 书写颜色:黑色;书写幅度 0.38mm;可替换笔芯;12 支/盒 | 盒 | |
42 | 0.5mm中性笔黑 | 书写颜色:黑色;书写幅度 0.5mm;可 替换笔芯;12 支/盒 | 盒 | |
43 | 0.5mm中性笔黑 | 书写颜色:黑色;书写幅度 0.5mm;可替换笔芯;12 支/盒 | 盒 | |
44 | 0.7mm中性笔黑 | 书写颜色:黑色;书写幅度 0.7mm;可 替换笔芯;12 支/盒。 | 盒 | |
45 | 1.0mm中性笔黑 | 书写颜色颜色:黑色;书写幅度:≥ 1.0mm;可替换笔芯;12 支/盒。 | 盒 | |
46 | 0.38mm笔芯 黑 | 书写颜色:黑色;书写幅度 0.28mm; 20 支/盒。 | 盒 | |
47 | 0.5mm笔芯 黑 | 书写颜色:黑色;书写幅度 0.5mm;20 支/盒。 | 盒 | |
48 | 0.7mm笔芯 黑 | 书写颜色:黑色;书写幅度 0.7mm;20 支/盒。 | 盒 | |
49 | 1.0mm笔芯 黑 | 书写颜色:黑色;书写幅度 1.0mm;20 支/盒。 | 盒 | |
50 | 0.5mm中性笔红 | 书写颜色:红色;书写幅度 0.5mm;12支/盒。 | 盒 | |
51 | 0.5mm笔芯 红 | 书写颜色:红色;书写幅度 0.5mm;20 支/盒。 | 盒 | |
52 | 蓝红黑三色记号笔(小双头) | 书 写 颜 色 : 黑 色 ; 书 写 幅 度 : 0.5mm/1.5mm;12 支/盒。 | 盒 | |
53 | 蓝红黑三色记号笔(大双头) | 书写颜色:黑色;书写幅度:1.5mm/5mm; 10 支/盒。 | 盒 | |
54 | 书写2B铅笔 | 50 支/桶 | 桶 | |
55 | 自动铅笔 | 36支/盒 | 支 | |
56 | 橡皮擦 | 尺寸:32x23x12mm;30 个/盒 | 盒 | |
57 | 计算器 | 尺寸 140*175*53mm,供电方式 :7号电池,显示位数:12 位 | 个 | |
58 | 激光笔 | 激光:波长650nm;颜色红色 | 支 | |
59 | 回形针 | 包装规格≥100 枚/盒;防锈工艺:镀 镍;单枚尺寸≥29mm | 盒 | |
60 | 大头针 | 防锈工艺:镀镍;重量≥50g | 盒 | |
61 | 订书钉 | 规格:24/6;1000 枚/盒; | 盒 | |
62 | 厚层订书钉 | 规格:23/13;1000 枚/盒; | 盒 | |
63 | 起钉器 | 尺寸:55*21*31mm | 个 | |
64 | 重型起钉器 | 尺寸:146*90mm | 个 | |
65 | 订书机(大) | 入纸深度:≤70,打纸张数:2~100 页,适用钉规格:23/6~23/13,产品尺寸: 275*75*180,装钉数:≤100 | 个 | |
66 | 订书机(小) | 入纸深度:≤60,打纸张数:2~20,产 品尺寸:175*43*85,适用钉规格:24/6, 26/6,装钉数:≤150 | 个 | |
67 | 切纸机 | 规格:380*300mm(15*12) | 台 | |
68 | 剪刀 | 尺寸:174mm×70mm | 把 | |
69 | 美工刀 | 尺寸:165mm×37mm;12 把/盒 | 个 | |
70 | 美工刀片 | 规格:匹配美工刀尺寸,可折刀刃;10 片/盒 | 盒 | |
71 | 彩色长尾票夹 | 规格:15mm;60 枚/盒; | 盒 | |
72 | 规格:19mm;40 枚/盒; | 盒 | ||
73 | 规格:25mm;48 枚/盒; | 盒 | ||
74 | 规格:32mm;24 枚/盒; | 盒 | ||
75 | 规格:41mm;24 枚/盒; | 盒 | ||
76 | 规格:50mm;12 枚/盒; | 盒 | ||
77 | 收纳盒 | 规格:271×194×145mm | 个 | |
78 | 山形铁票夹 | 规格:145mm×40mm×50mm;4 只/包 | 包 | |
79 | 山形铁票夹 | 规格:102mm×54mm×37mm;3 只/包 | 包 | |
80 | 山形铁票夹 | 规格:76mm×50mm×30mm;4 只/包 | 包 | |
81 | 印台 | 尺寸:116mm×66mm/油性油墨; | 个 | |
82 | 快干清洁印泥油 | 83.5mm×40mm/油性油墨/40ml | 瓶 | |
83 | 原子印油 | 60mm×25mm/油性油墨/10ml | 瓶 | |
84 | 光敏印油 | 60mm×24mm/油性油墨/10ml | 瓶 | |
85 | 档案盒(大) | 规格:A4;侧宽:50mm;10 只/包 | 包 | |
86 | 档案盒(中) | 规格:A4;侧宽:40mm;10只/包 | 包 | |
87 | 档案盒(小) | 规格:A4;侧宽:30mm;10 只/包 | 包 | |
88 | 抽杆报告夹(小) | 308mm×217mm×8mm/A4/5 个/包 | 包 | |
89 | 抽杆报告夹(中) | 308mm×217mm×10mm/A4/5 个/包 | 包 | |
90 | 抽杆报告夹(大) | 308mm×217mm×15mm/A4/5 个/包 | 包 | |
91 | 11孔资料袋 | 材质:PP,颜色:透明, | 包 | |
92 | 普通信纸 | 规格:A4;20 张/16K;3 本/包 | 包 | |
93 | 信封 | 规格:229*324mm;40 张/包 | 包 | |
94 | 增值税发票信封 | 规格:250*160mm;50 张/包 | 包 | |
95 | 记账凭证封面 | 尺寸:213*130mm;25份/包 | 包 | |
96 | 凭证打印纸 | 规格:210*127mm;2份/页 500页/包 | 包 | |
97 | A4竖版会计凭证封面 | 规格:212*299mm;50份/包 | 包 | |
98 | A4横版会计凭证封面 | 规格:212*299mm;50份/包 | 包 | |
99 | A4总分类账(明细账) | 规格:210*297mm;500张/包 | 包 | |
100 | 凭证装订机 | 装订能力:≤50mm;适配刀头:3839;适配铆管: 3853;语音提示;激光定位;满纸报警。 | 台 | |
101 | 凭证装订机刀头 | 适配已有凭证装订机 | 个 | |
102 | 凭证装订机铆管 | 适配已有凭证装订机;100 支/盒 | 盒 | |
103 | 插座(3 米) | 孔位组合:5 孔*3、2 孔*3;电源线:3 米;功率:≥2500w。 | 个 | |
104 | 插座(5 米) | 孔位组合:5 孔*3、2 孔*3;电源线:5 米;功率:≥2500w | 个 | |
105 | 5 号电池 | 常规 | 对 | |
106 | 7 号电池 | 常规 | 对 | |
107 | 固定电话机 | ABS机身、清晰显示、 | 台 | |
108 | 电脑增高架 | 规格:≤60cm | 个 | |
109 | 三角会议牌 | 尺寸:213*105mm | 个 | |
110 | 会议陶瓷杯 | 容量:≥350ml;杯身材质:陶瓷; | 个 | |
111 | 手提公文袋(小) | 尺寸:34*30cm | 个 | |
112 | 手提公文袋(中) | 尺寸:38.3*7.5*30.5cm | 个 | |
113 | 手提公文袋(大) | 规格:34*30*11cm | 个 | |
114 | 抽纸 | 纸张规格:188*210mm, | 箱 | |
115 | 卷纸 | 层数:4层;尺寸:109*140mm;10卷/提 | 提 | |
116 | 擦手纸 | 纸张尺寸:210mm*200mm;抽数:120 抽;20 包/箱 | 箱 | |
117 | 塑料凳 | 凳面:28cm;凳高:46cm; | 个 | |
118 | 洗手液 | 300g/瓶 | 瓶 | |
119 | 垃圾袋 | 尺寸:45cm*55cm;1 卷 30 只 | 卷 | |
120 | 抹布 | 尺寸:25cm*25cm;5 片/包 | 包 | |
121 | 茶渣桶 | 直径:29cm;高:32cm | 个 | |
122 | 保温壶 | 容量:≥1.5L;杯身材质:304 不锈钢; 内胆:304 不锈钢; | 个 | |
123 | 定制一次性纸杯 | ≥9盎司290G;包装:50个一提 | 提 |
说明:1.本合同为固定单价,业主方按实际需求数量向乙方发出供货通知,单价以清单中的单价为准,据实结算金额。(具体采购需求以实际采购数量为准,据实结算,包含合法有效的发票等税金。)
2.表格内单价为含税包干价(包含合法有效的增值税专用发票税金等),包括但不限于人工费、材料费、运费、卸货、保险等费用,单价在合同期限内为固定单价。
3.不在采购清单内的产品,甲方要求乙方供货的,应参照“京东自营类”产品价格向甲方供货,根据实际需要,甲方保留采用其它采购方式和渠道实施采购的权利。
附件:
易耗型办公用品采购报价表
序号 | 货物名称 | 货物参数 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
1 | 活页记事本 | 封面材质:PU 皮 、尺寸:234×170×24mm | 本 | ||
2 | 活页替芯 | 尺寸:208×142mm 、纸质:100g道林纸 | 本 | ||
3 | 皮面记事本 | 封面材质:PU 皮 、尺寸:210×147×22mm | 本 | ||
4 | 无线胶装本 | 尺寸:204×143×4mm 、规格:32K/48张 | 本 | ||
5 | 复写纸 | 尺寸:255×185mm、规格:16K/100张 | 盒 | ||
6 | 便条纸带盒 | 尺寸:91×87mm、规格:300张/盒 | 盒 | ||
7 | 便条纸 | 尺寸:91×87mm、规格:300张/盒 | 盒 | ||
8 | 收据3联(20组) | 尺寸:175×87mm、规格:20本/组 | 组 | ||
9 | 牛皮纸档案袋 | 尺寸:338×238×40mm、规格:10个/包 | 包 | ||
10 | 自粘性标贴 | 尺寸:24×27mm、规格:12张/包 | 包 | ||
11 | 尺寸:50×35mm、规格:12张/包 | 包 | |||
12 | 文件盒 | 规格:A4;、侧宽厚度:25mm | 个 | ||
13 | 文件盒 | 规格:A4;、侧宽厚度:35mm | 个 | ||
14 | 文件盒 | 规格:A4;、侧宽厚度:55mm | 个 | ||
15 | 文件盒 | 规格:A4;、侧宽厚度:75mm | 个 | ||
16 | 资料册 | 规格:A4×10页 | 本 | ||
17 | 资料册 | 规格:A4×20页 | 本 | ||
18 | 资料册 | 规格:A4×30页 | 本 | ||
19 | 资料册 | 规格:A4×40页 | 本 | ||
20 | 资料册 | 规格:A4×60页 | 本 | ||
21 | 资料册 | 规格:A4×80页 | 本 | ||
22 | 资料册 | 规格:A4×100页 | 本 | ||
23 | 文件夹(单夹) | 310mm×235mm×18mm/A4 | 个 | ||
24 | 文件夹(双夹) | 315mm×235mm×18mm/A4 | 个 | ||
25 | 透明文件袋 | 10个/包/A4 | 包 | ||
26 | 透明档案袋 | 12个/包/A4 | 包 | ||
27 | 荧光膜标贴 | 尺寸:56×78mm | 包 | ||
28 | 黄色记事贴 | 尺寸:77×77mm | 包 | ||
29 | 四联文件框 | 尺寸:325×263×313mm | 组 | ||
30 | 承重0.5kg挂钩 | 尺寸:20×10mm/6个 | 盒 | ||
31 | 修正带 | 尺寸:5mm×30m | 个 | ||
32 | 液体胶(大) | 容量:125ml;12 支/盒 | 盒 | ||
33 | 液体胶(小) | 容量:50ml;6 支/盒 | 盒 | ||
34 | 固体胶(大) | 36g/支;12 支/盒 | 盒 | ||
35 | 固体胶(小) | 21g/支;12 支/盒 | 盒 | ||
36 | 宽透明胶 | 48mm×60y×50um(6 卷/筒)(高透) | 卷 | ||
37 | 窄透明胶 | 8mm*20y*38um(12卷/筒) | 卷 | ||
38 | 双面胶 | 9mm*10y*80um(白)(32卷/袋) | 卷 | ||
39 | 双面泡棉胶带 | 18mm*10m*90um(白色)(卷) | 卷 | ||
40 | 0.38mm中性笔 | 书写颜色:黑色;书写幅度 0.38mm;可替换笔芯;12 支/盒 | 盒 | ||
41 | 0.38mm中性笔 | 书写颜色:黑色;书写幅度 0.38mm;可替换笔芯;12 支/盒 | 盒 | ||
42 | 0.5mm中性笔黑 | 书写颜色:黑色;书写幅度 0.5mm;可 替换笔芯;12 支/盒 | 盒 | ||
43 | 0.5mm中性笔黑 | 书写颜色:黑色;书写幅度 0.5mm;可替换笔芯;12 支/盒 | 盒 | ||
44 | 0.7mm中性笔黑 | 书写颜色:黑色;书写幅度 0.7mm;可 替换笔芯;12 支/盒。 | 盒 | ||
45 | 1.0mm中性笔黑 | 书写颜色颜色:黑色;书写幅度:≥ 1.0mm;可替换笔芯;12 支/盒。 | 盒 | ||
46 | 0.38mm笔芯 黑 | 书写颜色:黑色;书写幅度 0.28mm; 20 支/盒。 | 盒 | ||
47 | 0.5mm笔芯 黑 | 书写颜色:黑色;书写幅度 0.5mm;20 支/盒。 | 盒 | ||
48 | 0.7mm笔芯 黑 | 书写颜色:黑色;书写幅度 0.7mm;20 支/盒。 | 盒 | ||
49 | 1.0mm笔芯 黑 | 书写颜色:黑色;书写幅度 1.0mm;20 支/盒。 | 盒 | ||
50 | 0.5mm中性笔红 | 书写颜色:红色;书写幅度 0.5mm;12支/盒。 | 盒 | ||
51 | 0.5mm笔芯 红 | 书写颜色:红色;书写幅度 0.5mm;20 支/盒。 | 盒 | ||
52 | 蓝红黑三色记号笔(小双头) | 书 写 颜 色 : 黑 色 ; 书 写 幅 度 : 0.5mm/1.5mm;12 支/盒。 | 盒 | ||
53 | 蓝红黑三色记号笔(大双头) | 书写颜色:黑色;书写幅度:1.5mm/5mm; 10 支/盒。 | 盒 | ||
54 | 书写2B铅笔 | 50 支/桶 | 桶 | ||
55 | 自动铅笔 | 36支/盒 | 支 | ||
56 | 橡皮擦 | 尺寸:32x23x12mm;30 个/盒 | 盒 | ||
57 | 计算器 | 尺寸 140*175*53mm,供电方式 :7号电池,显示位数:12 位 | 个 | ||
58 | 激光笔 | 激光:波长650nm;颜色红色 | 支 | ||
59 | 回形针 | 包装规格≥100 枚/盒;防锈工艺:镀 镍;单枚尺寸≥29mm | 盒 | ||
60 | 大头针 | 防锈工艺:镀镍;重量≥50g | 盒 | ||
61 | 订书钉 | 规格:24/6;1000 枚/盒; | 盒 | ||
62 | 厚层订书钉 | 规格:23/13;1000 枚/盒; | 盒 | ||
63 | 起钉器 | 尺寸:55*21*31mm | 个 | ||
64 | 重型起钉器 | 尺寸:146*90mm | 个 | ||
65 | 订书机(大) | 入纸深度:≤70,打纸张数:2~100 页,适用钉规格:23/6~23/13,产品尺寸: 275*75*180,装钉数:≤100 | 个 | ||
66 | 订书机(小) | 入纸深度:≤60,打纸张数:2~20,产 品尺寸:175*43*85,适用钉规格:24/6, 26/6,装钉数:≤150 | 个 | ||
67 | 切纸机 | 规格:380*300mm(15*12) | 台 | ||
68 | 剪刀 | 尺寸:174mm×70mm | 把 | ||
69 | 美工刀 | 尺寸:165mm×37mm;12 把/盒 | 个 | ||
70 | 美工刀片 | 规格:匹配美工刀尺寸,可折刀刃;10 片/盒 | 盒 | ||
71 | 彩色长尾票夹 | 规格:15mm;60 枚/盒; | 盒 | ||
72 | 规格:19mm;40 枚/盒; | 盒 | |||
73 | 规格:25mm;48 枚/盒; | 盒 | |||
74 | 规格:32mm;24 枚/盒; | 盒 | |||
75 | 规格:41mm;24 枚/盒; | 盒 | |||
76 | 规格:50mm;12 枚/盒; | 盒 | |||
77 | 收纳盒 | 规格:271×194×145mm | 个 | ||
78 | 山形铁票夹 | 规格:145mm×40mm×50mm;4 只/包 | 包 | ||
79 | 山形铁票夹 | 规格:102mm×54mm×37mm;3 只/包 | 包 | ||
80 | 山形铁票夹 | 规格:76mm×50mm×30mm;4 只/包 | 包 | ||
81 | 印台 | 尺寸:116mm×66mm/油性油墨; | 个 | ||
82 | 快干清洁印泥油 | 83.5mm×40mm/油性油墨/40ml | 瓶 | ||
83 | 原子印油 | 60mm×25mm/油性油墨/10ml | 瓶 | ||
84 | 光敏印油 | 60mm×24mm/油性油墨/10ml | 瓶 | ||
85 | 档案盒(大) | 规格:A4;侧宽:50mm;10 只/包 | 包 | ||
86 | 档案盒(中) | 规格:A4;侧宽:40mm;10只/包 | 包 | ||
87 | 档案盒(小) | 规格:A4;侧宽:30mm;10 只/包 | 包 | ||
88 | 抽杆报告夹(小) | 308mm×217mm×8mm/A4/5 个/包 | 包 | ||
89 | 抽杆报告夹(中) | 308mm×217mm×10mm/A4/5 个/包 | 包 | ||
90 | 抽杆报告夹(大) | 308mm×217mm×15mm/A4/5 个/包 | 包 | ||
91 | 11孔资料袋 | 材质:PP,颜色:透明, | 包 | ||
92 | 普通信纸 | 规格:A4;20 张/16K;3 本/包 | 包 | ||
93 | 信封 | 规格:229*324mm;40 张/包 | 包 | ||
94 | 增值税发票信封 | 规格:250*160mm;50 张/包 | 包 | ||
95 | 记账凭证封面 | 尺寸:213*130mm;25份/包 | 包 | ||
96 | 凭证打印纸 | 规格:210*127mm;2份/页 500页/包 | 包 | ||
97 | A4竖版会计凭证封面 | 规格:212*299mm;50份/包 | 包 | ||
98 | A4横版会计凭证封面 | 规格:212*299mm;50份/包 | 包 | ||
99 | A4总分类账(明细账) | 规格:210*297mm;500张/包 | 包 | ||
100 | 凭证装订机 | 装订能力:≤50mm;适配刀头:3839;适配铆管: 3853;语音提示;激光定位;满纸报警。 | 台 | ||
101 | 凭证装订机刀头 | 适配已有凭证装订机 | 个 | ||
102 | 凭证装订机铆管 | 适配已有凭证装订机;100 支/盒 | 盒 | ||
103 | 插座(3 米) | 孔位组合:5 孔*3、2 孔*3;电源线:3 米;功率:≥2500w。 | 个 | ||
104 | 插座(5 米) | 孔位组合:5 孔*3、2 孔*3;电源线:5 米;功率:≥2500w | 个 | ||
105 | 5 号电池 | 常规 | 对 | ||
106 | 7 号电池 | 常规 | 对 | ||
107 | 固定电话机 | ABS机身、清晰显示、 | 台 | ||
108 | 电脑增高架 | 规格:≤60cm | 个 | ||
109 | 三角会议牌 | 尺寸:213*105mm | 个 | ||
110 | 会议陶瓷杯 | 容量:≥350ml;杯身材质:陶瓷; | 个 | ||
111 | 手提公文袋(小) | 尺寸:34*30cm | 个 | ||
112 | 手提公文袋(中) | 尺寸:38.3*7.5*30.5cm | 个 | ||
113 | 手提公文袋(大) | 规格:34*30*11cm | 个 | ||
114 | 抽纸 | 纸张规格:188*210mm, | 箱 | ||
115 | 卷纸 | 层数:4层;尺寸:109*140mm;10卷/提 | 提 | ||
116 | 擦手纸 | 纸张尺寸:210mm*200mm;抽数:120 抽;20 包/箱 | 箱 | ||
117 | 塑料凳 | 凳面:28cm;凳高:46cm; | 个 | ||
118 | 洗手液 | 300g/瓶 | 瓶 | ||
119 | 垃圾袋 | 尺寸:45cm*55cm;1 卷 30 只 | 卷 | ||
120 | 抹布 | 尺寸:25cm*25cm;5 片/包 | 包 | ||
121 | 茶渣桶 | 直径:29cm;高:32cm | 个 | ||
122 | 保温壶 | 容量:≥1.5L;杯身材质:304 不锈钢; 内胆:304 不锈钢; | 个 | ||
123 | 定制一次性纸杯 | ≥9盎司290G;包装:50个一提 | 提 |
说明:1.本合同为固定单价,业主方按实际需求数量向乙方发出供货通知,单价以清单中的单价为准,据实结算金额。(具体采购需求以实际采购数量为准,据实结算,包含合法有效的发票等税金。)
2.表格内单价为含税包干价(包含合法有效的增值税专用发票税金等),包括但不限于人工费、材料费、运费、卸货、保险等费用,单价在合同期限内为固定单价。
3.不在采购清单内的产品,甲方要求乙方供货的,应参照“京东自营类”产品价格向甲方供货,根据实际需要,甲方保留采用其它采购方式和渠道实施采购的权利。